不動産売買の仲介手数料の早見表を掲載しています。このページへのリンクはご自由にどうぞ。
仲介手数料シミュレーター
※法律改正により売買金額400万円以下には特例が適用されることがあります。
仲介手数料の早見表(消費税率10%) 〜 2019年10月1日から
売買金額 | 仲介手数料の上限(円) | 消費税額(円) | 手数料算定根拠 |
---|---|---|---|
100万円 | 50,000 | 5,000 | (100万円×5%)+税 |
120万円 | 60,000 | 6,000 | (120万円×5%)+税 |
140万円 | 70,000 | 7,000 | (140万円×5%)+税 |
160万円 | 80,000 | 8,000 | (160万円×5%)+税 |
180万円 | 90,000 | 9,000 | (180万円×5%)+税 |
200万円 | 100,000 | 10,000 | (200万円×5%)+税 |
220万円 | 108,000 | 10,800 | (200万円×5%)+(20万円×4%)+税 |
240万円 | 116,000 | 11,600 | (200万円×5%)+(40万円×4%)+税 |
260万円 | 124,000 | 12,400 | (200万円×5%)+(60万円×4%)+税 |
280万円 | 132,000 | 13,200 | (200万円×5%)+(80万円×4%)+税 |
300万円 | 140,000 | 14,000 | (200万円×5%)+(100万円×4%)+税 |
320万円 | 148,000 | 14,800 | (200万円×5%)+(120万円×4%)+税 |
340万円 | 156,000 | 15,600 | (200万円×5%)+(140万円×4%)+税 |
360万円 | 164,000 | 16,400 | (200万円×5%)+(160万円×4%)+税 |
380万円 | 172,000 | 17,200 | (200万円×5%)+(180万円×4%)+税 |
400万円 | 180,000 | 18,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+税 |
420万円 | 186,000 | 18,600 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(20万円×3%)+税 |
440万円 | 192,000 | 19,200 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(40万円×3%)+税 |
460万円 | 198,000 | 19,800 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(60万円×3%)+税 |
480万円 | 204,000 | 20,400 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(80万円×3%)+税 |
500万円 | 210,000 | 21,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(100万円×3%)+税 |
600万円 | 240,000 | 24,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(200万円×3%)+税 |
700万円 | 270,000 | 27,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(300万円×3%)+税 |
800万円 | 300,000 | 30,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(400万円×3%)+税 |
900万円 | 330,000 | 33,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(500万円×3%)+税 |
1,000万円 | 360,000 | 36,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(600万円×3%)+税 |
1,100万円 | 390,000 | 39,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(700万円×3%)+税 |
1,200万円 | 420,000 | 42,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(800万円×3%)+税 |
1,300万円 | 450,000 | 45,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(900万円×3%)+税 |
1,400万円 | 480,000 | 48,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1000万円×3%)+税 |
1,500万円 | 510,000 | 51,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1100万円×3%)+税 |
1,600万円 | 540,000 | 54,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1200万円×3%)+税 |
1,700万円 | 570,000 | 57,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1300万円×3%)+税 |
1,800万円 | 600,000 | 60,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1400万円×3%)+税 |
1,900万円 | 630,000 | 63,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1500万円×3%)+税 |
2,000万円 | 660,000 | 66,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1600万円×3%)+税 |
2,100万円 | 690,000 | 69,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1700万円×3%)+税 |
2,200万円 | 720,000 | 72,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1800万円×3%)+税 |
2,300万円 | 750,000 | 75,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(1900万円×3%)+税 |
2,400万円 | 780,000 | 78,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2000万円×3%)+税 |
2,500万円 | 810,000 | 81,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2100万円×3%)+税 |
2,600万円 | 840,000 | 84,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2200万円×3%)+税 |
2,700万円 | 870,000 | 87,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2300万円×3%)+税 |
2,800万円 | 900,000 | 90,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2400万円×3%)+税 |
2,900万円 | 930,000 | 93,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2500万円×3%)+税 |
3,000万円 | 960,000 | 96,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2600万円×3%)+税 |
3,100万円 | 990,000 | 99,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2700万円×3%)+税 |
3,200万円 | 1,020,000 | 102,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2800万円×3%)+税 |
3,300万円 | 1,050,000 | 105,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(2900万円×3%)+税 |
3,400万円 | 1,080,000 | 108,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3000万円×3%)+税 |
3,500万円 | 1,110,000 | 111,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3100万円×3%)+税 |
3,600万円 | 1,140,000 | 114,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3200万円×3%)+税 |
3,700万円 | 1,170,000 | 117,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3300万円×3%)+税 |
3,800万円 | 1,200,000 | 120,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3400万円×3%)+税 |
3,900万円 | 1,230,000 | 123,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3500万円×3%)+税 |
4,000万円 | 1,260,000 | 126,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3600万円×3%)+税 |
4,100万円 | 1,290,000 | 129,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3700万円×3%)+税 |
4,200万円 | 1,320,000 | 132,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3800万円×3%)+税 |
4,300万円 | 1,350,000 | 135,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(3900万円×3%)+税 |
4,400万円 | 1,380,000 | 138,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4000万円×3%)+税 |
4,500万円 | 1,410,000 | 141,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4100万円×3%)+税 |
4,600万円 | 1,440,000 | 144,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4200万円×3%)+税 |
4,700万円 | 1,470,000 | 147,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4300万円×3%)+税 |
4,800万円 | 1,500,000 | 150,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4400万円×3%)+税 |
4,900万円 | 1,530,000 | 153,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4500万円×3%)+税 |
5,000万円 | 1,560,000 | 156,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4600万円×3%)+税 |
5,100万円 | 1,590,000 | 159,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4700万円×3%)+税 |
5,200万円 | 1,620,000 | 162,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4800万円×3%)+税 |
5,300万円 | 1,650,000 | 165,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(4900万円×3%)+税 |
5,400万円 | 1,680,000 | 168,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5000万円×3%)+税 |
5,500万円 | 1,710,000 | 171,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5100万円×3%)+税 |
5,600万円 | 1,740,000 | 174,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5200万円×3%)+税 |
5,700万円 | 1,770,000 | 177,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5300万円×3%)+税 |
5,800万円 | 1,800,000 | 180,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5400万円×3%)+税 |
5,900万円 | 1,830,000 | 183,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5500万円×3%)+税 |
6,000万円 | 1,860,000 | 186,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5600万円×3%)+税 |
6,100万円 | 1,890,000 | 189,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5700万円×3%)+税 |
6,200万円 | 1,920,000 | 192,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5800万円×3%)+税 |
6,300万円 | 1,950,000 | 195,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(5900万円×3%)+税 |
6,400万円 | 1,980,000 | 198,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6000万円×3%)+税 |
6,500万円 | 2,010,000 | 201,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6100万円×3%)+税 |
6,600万円 | 2,040,000 | 204,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6200万円×3%)+税 |
6,700万円 | 2,070,000 | 207,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6300万円×3%)+税 |
6,800万円 | 2,100,000 | 210,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6400万円×3%)+税 |
6,900万円 | 2,130,000 | 213,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6500万円×3%)+税 |
7,000万円 | 2,160,000 | 216,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6600万円×3%)+税 |
7,100万円 | 2,190,000 | 219,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6700万円×3%)+税 |
7,200万円 | 2,220,000 | 222,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6800万円×3%)+税 |
7,300万円 | 2,250,000 | 225,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(6900万円×3%)+税 |
7,400万円 | 2,280,000 | 228,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7000万円×3%)+税 |
7,500万円 | 2,310,000 | 231,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7100万円×3%)+税 |
7,600万円 | 2,340,000 | 234,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7200万円×3%)+税 |
7,700万円 | 2,370,000 | 237,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7300万円×3%)+税 |
7,800万円 | 2,400,000 | 240,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7400万円×3%)+税 |
7,900万円 | 2,430,000 | 243,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7500万円×3%)+税 |
8,000万円 | 2,460,000 | 246,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7600万円×3%)+税 |
8,100万円 | 2,490,000 | 249,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7700万円×3%)+税 |
8,200万円 | 2,520,000 | 252,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7800万円×3%)+税 |
8,300万円 | 2,550,000 | 255,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(7900万円×3%)+税 |
8,400万円 | 2,5800,00 | #VALUE! | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8000万円×3%)+税 |
8,500万円 | 2,610,000 | 261,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8100万円×3%)+税 |
8,600万円 | 2,640,000 | 264,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8200万円×3%)+税 |
8,700万円 | 2,670,000 | 267,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8300万円×3%)+税 |
8,800万円 | 2,700,000 | 270,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8400万円×3%)+税 |
8,900万円 | 2,730,000 | 273,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8500万円×3%)+税 |
9,000万円 | 2,760,000 | 276,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8600万円×3%)+税 |
9,100万円 | 2,790,000 | 279,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8700万円×3%)+税 |
9,200万円 | 2,820,000 | 282,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8800万円×3%)+税 |
9,300万円 | 2,850,000 | 285,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(8900万円×3%)+税 |
9,400万円 | 2,880,000 | 288,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(9000万円×3%)+税 |
9,500万円 | 2,910,000 | 291,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(9100万円×3%)+税 |
9,600万円 | 2,940,000 | 294,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(9200万円×3%)+税 |
9,700万円 | 2,970,000 | 297,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(9300万円×3%)+税 |
9,800万円 | 3,000,000 | 300,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(9400万円×3%)+税 |
9,900万円 | 3,030,000 | 303,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(9500万円×3%)+税 |
1億円 | 3,060,000 | 306,000 | (200万円×5%)+(200万円×4%)+(9600万円×3%)+税 |
参考
不動産売却時の仲介手数料に関して、もっと詳しく知りたい…という方は下記記事も参考に。仲介手数料の上限の決め方や支払うタイミング、値引きなどについて解説しています。
不動産売却時の仲介手数料の上限と売り主が注意するべき4つのこと
不動産売買において、不動産会社(宅建業者)が受け取れる仲介手数料には法的に上限があります。仲介手数料の計算方法や支払いタイミング、値引きなどを解説。売買金額を入力しただけで仲介手数料の上限が分かる「仲介手数料シミュレーター」もあります。